Теплообменники на тёплый пол
Обычная цена: 1 997 843 руб.
Спец. цена 1 218 684 руб.
Обычная цена: 2 094 630 руб.
Спец. цена 1 277 724 руб.
Обычная цена: 2 094 630 руб.
Спец. цена 1 277 724 руб.
Обычная цена: 2 105 518 руб.
Спец. цена 1 284 366 руб.
Обычная цена: 2 131 731 руб.
Спец. цена 1 300 356 руб.
Обычная цена: 2 131 731 руб.
Спец. цена 1 300 356 руб.
Обычная цена: 2 228 518 руб.
Спец. цена 1 359 396 руб.
Обычная цена: 2 228 518 руб.
Спец. цена 1 359 396 руб.
Обычная цена: 2 239 407 руб.
Спец. цена 1 366 038 руб.
Обычная цена: 2 266 830 руб.
Спец. цена 1 382 766 руб.
Обычная цена: 2 266 830 руб.
Спец. цена 1 382 766 руб.
Обычная цена: 2 363 616 руб.
Спец. цена 1 441 806 руб.
Обычная цена: 2 363 616 руб.
Спец. цена 1 441 806 руб.
Обычная цена: 2 374 908 руб.
Спец. цена 1 448 694 руб.
Обычная цена: 2 400 718 руб.
Спец. цена 1 464 438 руб.
Обычная цена: 2 400 718 руб.
Спец. цена 1 464 438 руб.
Обычная цена: 2 497 505 руб.
Спец. цена 1 523 478 руб.
Обычная цена: 2 497 505 руб.
Спец. цена 1 523 478 руб.
Обычная цена: 2 510 007 руб.
Спец. цена 1 531 104 руб.
Обычная цена: 2 535 816 руб.
Спец. цена 1 546 848 руб.
Паяные теплообменники представляет собой компактные конструкции, в которых пластины крепятся с помощи медного или никелевого припоя, поэтому такие конструкции относятся к неразборному типу. Паяные аппараты отличаются компактными размерами и сравнительно невысокой стоимостью. При этом наиболее эффективно их применение в небольших помещениях или в квартирах. Техническое обслуживание необходимо проводить не реже 1 раза в год (промывка), это увеличит срок эксплуатации оборудования. Каждый паяный теплообменник рассчитывается индивидуально и подбирается под требования заказчика.
Первый Теплообменный предлагает своим клиентам паяные теплообменники для обустройства тёплых полов по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от требований клиента.
Заказать звонок




































































































