Теплообменники на тёплый пол
Обычная цена: 2 062 367 руб.
Спец. цена 1 258 044 руб.
Обычная цена: 2 094 630 руб.
Спец. цена 1 277 724 руб.
Обычная цена: 2 094 630 руб.
Спец. цена 1 277 724 руб.
Обычная цена: 2 105 518 руб.
Спец. цена 1 284 366 руб.
Обычная цена: 2 156 331 руб.
Спец. цена 1 315 362 руб.
Обычная цена: 2 228 518 руб.
Спец. цена 1 359 396 руб.
Обычная цена: 2 228 518 руб.
Спец. цена 1 359 396 руб.
Обычная цена: 2 239 407 руб.
Спец. цена 1 366 038 руб.
Обычная цена: 2 250 698 руб.
Спец. цена 1 372 926 руб.
Обычная цена: 2 363 616 руб.
Спец. цена 1 441 806 руб.
Обычная цена: 2 363 616 руб.
Спец. цена 1 441 806 руб.
Обычная цена: 2 374 908 руб.
Спец. цена 1 448 694 руб.
Обычная цена: 2 497 505 руб.
Спец. цена 1 523 478 руб.
Обычная цена: 2 497 505 руб.
Спец. цена 1 523 478 руб.
Обычная цена: 2 510 007 руб.
Спец. цена 1 531 104 руб.
Обычная цена: 2 632 603 руб.
Спец. цена 1 605 888 руб.
Обычная цена: 2 632 603 руб.
Спец. цена 1 605 888 руб.
Обычная цена: 2 643 895 руб.
Спец. цена 1 612 776 руб.
Обычная цена: 2 766 492 руб.
Спец. цена 1 687 560 руб.
Обычная цена: 2 766 492 руб.
Спец. цена 1 687 560 руб.
Паяные теплообменники представляет собой компактные конструкции, в которых пластины крепятся с помощи медного или никелевого припоя, поэтому такие конструкции относятся к неразборному типу. Паяные аппараты отличаются компактными размерами и сравнительно невысокой стоимостью. При этом наиболее эффективно их применение в небольших помещениях или в квартирах. Техническое обслуживание необходимо проводить не реже 1 раза в год (промывка), это увеличит срок эксплуатации оборудования. Каждый паяный теплообменник рассчитывается индивидуально и подбирается под требования заказчика.
Первый Теплообменный предлагает своим клиентам паяные теплообменники для обустройства тёплых полов по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимое теплообменное оборудование, отталкиваясь от требований клиента.
Заказать звонок




































































































